Башенные краны
Башенный кран Liebherr 180 HC
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Год выпуска | 1993 |
| Грузоподъемность | 12 т |
| Вылет стрелы | 60 м |
| Высота подъема | 44 м |
Башенный кран Liebherr 71 EC
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Год выпуска 1991 | в хорошем состоянии |
| Грузоподъемность | 5,6 т |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1,5 т |
| Вылет стрелы | 45 м |
| Высота подъема | 28 м |
Башенный кран Liebherr L63K
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Год выпуска 1993 | в отличном состоянии |
| Грузоподъемность | 6 т |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1,1 т |
| Собственный вес | 54 т |
| Вылет стрелы | 43 м |
| Высота под крюком | 30,3 м |
Башенный кран Comedil Condecta
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Год выпуска 1995 | в хорошем состоянии |
| Грузоподъемность | 2 т |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 0,8 т |
| Собственный вес | 10,5 т |
| Вылет стрелы | 25 м |
| Высота подъема | 18 м |
| Противовес | 16,5 т |
Башенный кран FO/23B
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Год выпуска | 2007 |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 4,4 т |
| Вылет стрелы | 51,7 м |
| Высота подъема | 63 м |
Башенный кран Wolff Man
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Год выпуска | 1994 |
| Грузоподъемность | 6 т |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1 т |
| Собственный вес | 50 т |
| Вылет стрелы | 46 м |
| Высота подъема | 68 м |
Башенный кран Huba 6024
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Год выпуска 2007 | в хорошем состоянии |
| Грузоподъемность | 12 т |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 2,4 т |
| Вылет стрелы | 60 м |
| Высота подъема | 85 м |
Башенный кран Liebherr 120HC/130HC
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Год выпуска 1986 | в отличном состоянии |
| Грузоподъемность | 8 т |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 2,4 т |
| Вылет стрелы | 45 м |
| Высота подъема | 40 м |
| Скорость подъема груза | 114 м/мин |
| Мощность двигателя | 61.01 кВт |
Башенный кран Potain G.C MK 110
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Год выпуска | 2007 |
| Высота подъема | 80 м |
| Вылет стрелы | 50 м |
Башенный кран Liebherr 100LC/120HC
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Год выпуска 1996 | в отличном состоянии |
| Грузоподъемность | 6 т |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1,6 т |
| Вылет стрелы | 50 м |
| Высота подъема | 24 м |
| Скорость подъема груза | 90 м/мин |