Автокраны
Мобильный кран Liebherr LTM 1100-5.2 2016г
Технические характеристики | |
---|---|
Макс. грузоподъёмность | 100 т на вылете 2,7 м |
Год выпуска | 2016 |
Телескопическая стрела | 11,5 - 52 м |
Наработка | 1 117 м.час |
Пробег | 33 850 км |
Собственный вес | 60 т |
Мобильный кран Liebherr LTM 1100-4.2 2016г
Технические характеристики | |
---|---|
Макс. грузоподъёмность | 100 т на вылете 3 м |
Год выпуска | 2016 |
Телескопическая стрела | 60 м |
Наработка | 1370 м.час. |
Пробег | 21 160 км |
Собственный вес | 48 т |
Мобильный кран Liebherr LTM 1100-4.2 2009г
Технические характеристики | |
---|---|
Макс. грузоподъёмность | 100 т на вылете 3 м |
Год выпуска | 2009 |
Телескопическая стрела | 60 м |
Наработка | 5 643 м.час. |
Пробег | 20 996 км |
Собственный вес | 48 т |
Мобильный кран Liebherr LTM 1090-4.1 2015г.
Технические характеристики | |
---|---|
Макс. грузоподъёмность | 90 т на вылете 2,5 м |
Год выпуска | 2015 |
Телескопическая стрела | 11,1 – 50 м |
Наработка | 2430 мото часов |
Пробег | 50 123 км |
Собственный вес | 48 т |
Мобильный кран Liebherr LTM 1070-4.2 2016г.
Технические характеристики | |
---|---|
Макс. грузоподъёмность | 70 т на вылете 2,5 м |
Год выпуска | 2016 |
Телескопическая стрела | 11,0 – 50 м |
Наработка | 2 000 мото часов |
Пробег | 12 000 км |
Собственный вес | 48 т |
Мобильный кран Liebherr LTM 1070-4.2 2015г.
Технические характеристики | |
---|---|
Макс. грузоподъёмность | 70 т на вылете 3 м |
Год выпуска | 2015 |
Телескопическая стрела | 11,0 – 50 м |
Наработка | 2 227 мото часов |
Пробег | 41 300 км |
Собственный вес | 48 т |
Мобильный кран Liebherr LTM 1060-3.1 2016г.
Технические характеристики | |
---|---|
Макс. грузоподъёмность | 60 т |
Год выпуска | 2016 |
Телескопическая стрела | 10,3 – 48 м |
Наработка | 900 мото час. |
Пробег | 9 000 км |
Собственный вес | 36 т |
Мобильный кран TEREX AC30 CITY
Технические характеристики | |
---|---|
Макс. грузоподъёмность | 30000 кг |
Год выпуска | 2007 |
Телескопическая стрела | 13 м |
Макс. высота подъёма | 25 м |
Мобильный кран Liebherr LTM 1090-4
Технические характеристики | |
---|---|
Макс. грузоподъёмность | 90 т |
Год выпуска | 2015г. |
Телескопическая стрела | 50 м |
Наработка моточасов | 275 часов |
Мобильный кран DEMAG AC 500-2
Технические характеристики | |
---|---|
Макс. грузоподъёмность | 500 т |
Год выпуска | 2008г. |
Главная стрела | 56 м |
Максимальная скорость в походном состоянии | 64 км/ч |
Мобильный кран Terex Demag AC 350-6
Технические характеристики | |
---|---|
Макс. грузоподъёмность | 130 т |
Год выпуска | 2014г. |
Главная стрела | 64 м |
Максимальная скорость в походном состоянии | 80 км/ч |
Мобильный кран Liebherr LTM 1130-5.1
Технические характеристики | |
---|---|
Макс. грузоподъёмность | 130 т |
Год выпуска | 2014г. |
Телескопическая стрела | 60 м |
Макс. высота подъёма | 91 м |
Мобильный кран Grove GMK 5130-1
Технические характеристики | |
---|---|
Макс. грузоподъёмность | 130 т |
Год выпуска | 2005г. |
Телескопическая стрела | 60 м |
Мобильный кран GROVE RT530E
Технические характеристики | |
---|---|
Макс. грузоподъёмность | 30 т |
Год выпуска | 2004г. |
Телескопическая стрела | 13,7 м |
Макс. высота подъёма | 29 м |