КБ
Башенный кран КБ-235
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность максимальная | 4 т |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 1 т |
| Высота подъема крюка при горизонтальной стреле | 22 м |
| Высота подъема крюка при наклонной стреле (30º) | 30,5 м |
| Скорость подъема/опускания груза | 40 м/мин |
| Скорость передвижения грузовой тележки | 34 м/мин |
| Частота вращения | 0,8 об/мин |
| Общая мощность электродвигателей | 15 кВт |
| Температурный режим работы | ±40º |
Башенный кран КБ-308
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность максимальная | 8 т |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 4 т |
| Максимальный грузовой момент | 100 тм |
| Максимальный вылет стрелы | 25 м |
| Вылет при максимальной грузоподъемности | 17,87 м |
| Максимальная высота подъема крюка (горизонтальная стрела) | 32 м |
| Максимальная высота подъема крюка (наклонная стрела) | 42 м |
| Ширина колеи (на рельсовом ходу) | 4,5 м |
| Задний габарит | 3,6 м |
| Масса крана | 39 т |
| Масса противовеса | 35,2 т |
| Масса балласта | 18 т |
| Потребляемая мощность | 60,1 кВт |
Башенный кран КБ-405
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Глубина опускания максимальная | 5 м |
| База х Колея | 6 х 6 м |
| Задний габарит | 4,2 м |
| Наименьший радиус закругления рельсового пути (внутренний рельс) | 10 м |
| Скорость подъема/опускания груза | 31/48 м/мин |
| Скорость плавной посадки груза | 4,8 м/мин |
| Скорость передвижения крана | 20 м/мин |
| Время полного изменения вылета | 1,2 мин |
| Частота вращения башни | 0,72 об/мин |
| Угол поворота башни | 1080 градусов |
| Максимальная нагрузка ходового колеса на рельс кранового пути | 26 тс |
| Установленная мощность | 101,7 кВт |
| Потребляемая мощность | 67 кВт |
Башенный кран КБ-406
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность максимальная | 12,5 т |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 7 т |
| Максимальный грузовой момент | 200 тм |
| Максимальный вылет стрелы | 25 м |
| Вылет при максимальной грузоподъемности | 16 м |
| Максимальная высота подъема крюка | 21,6 м |
| Ширина колеи | 6 м |
| База крана | 6 м |
| Масса крана конструктивная | 41,6 т |
| Масса крана общая | 83,2 т |
| Потребляемая мощность | 80 кВт |
Башенный кран КБ-420
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Скорость подъема (опускания) груза максимальной массы | 22 м/мин |
| Скорость плавной посадки груза максимальной массы | 6,5 т |
| Скорость передвижения грузовой тележки (горизонтальная/наклонная стрелы) | 36/11 м/мин |
| Скорость передвижения крана по рельсовому пути | 19 м/мин |
| Частота вращения башни | 0,75 об/мин |
| База х Колея | 6 х 6 м |
| Задний габарит | 3,8 м |
| Угол поворота башни | 1080 градусов |
Башенный кран КБ-471.У1
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 8 т |
| Грузовой момент | 120 тсм |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 1,6 т |
| Вылет | 3,5 - 50 м |
| Высота подъема свободностоящего крана | 45 м |
| Высота подъема максимальная | 150 м |
| Скорость подъема | 45 м/мин |
| Скорость изменения вылета | 30 м/мин |
| Скорость поворота | 0,6 об/мин |
| Масса конструктивная | 87-145 т |
| Источник тока | 380 В, 50Гц |
| Суммарная мощность электродвигателей | 122 кВт |
Башенный кран КБ-473
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность максимальная | 8 т |
| Грузовой момент максимальный | 164 тм |
| Вылет максимальный | 50 м |
| Вылет минимальный | 3,2 м |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 2 т |
| Грузоподъемность максимальная при вылете | 20,5 м |
| Высота подъема свободностоящего крана | 42,4 м |
| Высота подъема максимальная | 162,4 м |
| Количество промежуточных секций | 40 |
| Масса крана конструктивная | до 141,1 т |
| Масса плит противовеса | до 9,4 т |
| Масса общая | до 150,5 т |
| Скорость подъема | 30 м/мин |
| Скорость изменения вылета | 33,6 м/мин |
| Частота вращения | 0,72 об/мин |
| Ветровой район по ГОСТ 1451-77 | I..III |
| Температура окружающей среды | +/- 40 градусов цельсия |
| Сейсмичность | до 6 баллов включительно |
| Угол поворота | 1080 градусов |
| Потребляемый ток | 380 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 67 кВт |
Башенный кран КБ-503А
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 1960 |
| Максимальная грузоподъемность (при максимальном вылете), т | 10 |
| Вылет при горизонтальной стреле (макс/мин/при макс. грузе), м | 45/7,5/20 |
| Максимальная высота подъема (с горизонтальной стрелой/с наклонной на мин. вылете/с наклонной на макс. вылете), м | 53/55/73 |
| Максимальная глубина опускания, м | 5 |
| База, м | 8 |
| Колея, м | 7,5 |
| Задний габарит, м | 5,5 |
| Скорость посадки, м/мин (груза наибольшей массы) | 3,2 |
| Скорость передвижения крана, м/мин | 19 |
| Скорость передвижения грузовой тележки, м/мин (макс/мин) | 25,2/8,4 |
| Частота вращения об/мин | 0,64 |
| Угол поворота, град | +/- 540 |
| Конструктивная масса крана, т | 98,6 |
| Масса крана общая (в рабочем состоянии), т | 152 |
| Масса противовеса, т | 55 |
| Максимальная нагрузка ходового колеса на рельс кранового пути, кН | 294 |
| Потребляемый ток | 380 В, 50 Гц |
| Требуемая мощность | 161 кВА |
Башенный кран КБ-504
| Технические характеристики | |
|---|---|
| База ходовой рамы | 8 м |
| Колея ходовой рамы | 7,5 м |
| Задний габарит | 5,5 м |
| Скорость подъема груза максимальной массы | 60 м/мин |
| Скорость подъема груза максимальная | 160 м/мин |
| Скорость плавной посадки груза | 3 м/мин |
| Скорость изменения вылета (горизонтальная стрела) | 27,5 м/мин |
| Скорость изменения вылета (наклонная стрела) | 8,6 м/мин |
| Скорость передвижения крана | 19,2 м/мин |
| Частота вращения башни | 0,6 об/мин |
| Угол поворота башни | 1080 градусов |
| Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс кранового пути | 30 тс |
| Установленная мощность | 204,4 кВт |
Башенный кран КБ-571Б
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузовой момент | 250 тм |
| Грузоподъемность максимальная | 12 т |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 2,1 т |
| Вылет максимальный | 70 м |
| Вылет при максимальной грузоподъемности | 20,8 м |
| Высота подъема крюка свободностоящего крана | до 70 м |
| Высота подъема крюка максимальная | 150 м |
| Скорость подъема груза | до 92 м/мин |
| Скорость изменения вылета | до 70 м/мин |
| Скорость передвижения крана | 16 м/мин |
| Частота вращения башни | 0,75 об/мин |
| Колея х База | 7,5 х 7,5 м |
| Масса крана конструктивная | 118 т |
| Масса крана общая | 250 т |
| Суммарная потребляемая мощность | 62 кВт |
Башенный кран КБ-573
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъёмность максимальная | 8,0 т |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете | 4,0 т |
| Вылет | 2,5-40,0 м |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности | 20,0 м |
| Высота подъёма максимальная | 153 / 108 / 80 м |
| Глубина опускания максимальная | 3 м |
| Скорость подъёма груза максимальная | 45 м/мин |
| Скорость плавной посадки груза | 5 м/мин |
| Скорость передвижения грузовой тележки | 25 м/мин |
| Частота вращения башни | 0,6 об/мин |
| Угол поворота башни | 1080 град |
| Конструктивная масса крана | 107,1 / 86,9 / 74,4 т |
| Масса крана общая (в рабочем состоянии) | 113,7 / 93,5 / 81,0 т |
| Установленная мощность | 73,5 кВт |
Башенный кран КБ-578
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузовой момент | 300 тм |
| Грузоподъемность максимальная (без грейфера) | 8 т |
| Грузоподъемность максимальная (с грейфером) | 10 т |
| Вылет стрелы максимальный | 30 м |
| Высота подъема максимальная | 13,5 м |
| Колея | 6 м |
| Скорость подъема груза | 20 м/мин |
| Скорость плавной посадки груза | 4,8 м/мин |
| Скорость передвижения грузовой тележки | 30 м/мин |
| Скорость передвижения крана | 30 м/мин |
| Частота поворота башни | 0,75 об/мин |
| Масса конструктивная | 57,4 т |
| Масса общая | 112,8 т |
| Рабочая температура | от - 40 до + 40 градусов |
Башенный кран КБ-603
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность максимальная | 20 т |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 12 т |
| Максимальный грузовой момент | 400 тм |
| Вылет при горизонтальном положении стрелы | 7-25 м |
| Вылет при максимальной грузоподъемности | 20 м |
| Вылет максимальной при наклонном положении стрелы | 22 м |
| Вылет наименьший без груза | 4,36 м |
| Максимальная высота подъема крюка (горизонтальная стрела) | 52 м |
| Максимальная высота подъема крюка (наклонная стрела) | 62 м |
| Ширина колеи | 7,5 м |
| База крана | 8 м |
| Задний габарит | 6,4 м |
| Скорость передвижения | 18 м/мин |
| Масса крана конструктивная | 100 т |
| Масса противовеса | 40 т |
| Масса балласта | 12 т |
Башенный кран КБ-674
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузовой момент | до 400 тм |
| Грузоподъемность максимальная | 25 т |
| Максимальный вылет стрелы | 50 м |
| Максимальная высота подъема крюка | 120 м |
| Ширина колеи (на рельсовом ходу) | 7,5 м |
| Конструктивная масса крана | 131 т |
| Масса общая | 248,4 т |
| Установленная мощность | 157 кВт |
| Основные технические характеристики КБ-674А-РК (приставной) | |
| Грузовой момент максимальный | 300 тм |
| Грузоподъемность максимальная | |
| Максимальный вылет стрелы | 50,5 м |
| Минимальный вылет | 3,5 м |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 5,6 т |
| Вылет при максимальной грузоподъемности | 24 м |
| Максимальная высота подъема свободностоящего крана | 60 м |
| Максимальная высота подъема крюка | 116 м (3 крепления к зданию) |
| Глубина опускания | 5 м |
| Скорость подъема (опускания) груза максимальной массы | 35 м/мин |
| Скорость подъема (опускания) крюковой подвески | 100 м/мин |
| Скорость плавной посадки груза максимальной массы | 2,5 м/мин |
| Скорость изменения вылета | 36,7 м/мин |
| Частота вращения | 0,08-0,6 об/мин |
| Угол поворота | 1080 градусов |
| Конструктивная масса крана | 135 т |
| Масса общая | 148 т |
| Масса противовеса | 12,6 т |
| Максимальная нагрузка на настенную опору | 37,8 т |
| Установленная мощность | 157 кВт |